Техническое обслуживание ПЛМ, четырехтактные
2,5 - 3 555р.
от 4 – до 6 - 4 560р.
от 9.9 - до 20 - 7 225р.
от 25 – до 30 - 10 600р.
от 40 – до 60 - 15 450р.
от 70 – до 100 - 19 000р.
от 100 - до 140 - 23 680р.
от 150 – до 300 - 30 600р.
Техническое обслуживание ПЛМ, двухтактные
от 9,9 – до 15 - 2 800р.
30 л.с. - 3 300р.
40 л.с. - 4 530р.
Техническое обслуживание ПЛМ, Расконсервация
до 25 л/с - 1 200р.
от 25 до 60 л/с - 1 600р.
от 70 до 200 л/с - 2 000р.
от 200 – до 300 л/с - 2 400р.
Техническое обслуживание ПЛМ, Консервация
до 6 л/с - 2 000р.
от 9,9 - до 20 л/с - 1 400р.
от 25 - до 30 л/с - 2 500р.
от 40 - до 60 л/с - 2 600р.
от 70 - до 100 л/с - 3 600р.
от 100 – до 200л/с - 3 950р.
от 200 – до 300л/с - 4 620р.
Ремонт ПЛМ, Ремонт редуктора
от 2,5 – до 6 л.с. - 6 250р.
от 9 - до 20 л.с. - 7 500р.
от 25 – до 60 л.с. - 9 600р.
от 70 – до 200 л.с. - 15 000р.
от 200 – до 300 л.с. - 18 000р.
Ремонт ПЛМ, Замена сальников редуктора
от 2,5 – до 6 л.с. - 2 800р.
от 9 – до 20 л.с. - 3 200р.
от 25 – до 60 л.с. - 3 800р.
от 70 – до 200 л.с. - 5 200р.
от 200 – до 300 л.с. - 6 400р.
Ремонт ПЛМ, Замена сальников гидроподъема
ПЛМ - 4 800р.
Ремонт ПЛМ, Замена крыльчатки охлаждения
от 2,5 – до 6 л.с. - 1 200р.
от 9 – до 20 л.с. 1 600р.
от 25 – до 60 л.с. - 2 200р.
от 70 – до 200 л.с. - 2 600р.
от 200 – до 300 л.с. - 3 200р.
Ремонт ПЛМ, Кап.ремонт двигателя
до 6 л/с - 12 500р.
до 20 л/с - 15 750р.
до 60 л/с - 25 000р.
до 200 л/с - 30 000р.
до 300 л/с - 41 250р.
Ремонт ПЛМ, Компьютерная диагностика двигателя
ПЛМ - 3 000р.
Проверка и зарядка АКБ
1 500р.